|
Productdetails:
|
Toepasselijke kabelbanden: | rubber-met een laag bedekte de kabelbanden van de ijzerkern, coreless kabelbanden | Toepasselijk materiaal: | draad, kabel en buis |
---|---|---|---|
Bindende vormen: | 8-vorm dubbele band, o-vorm | Bindende diameter: | ≤48mm≤ |
Toepasselijke diameter: | ≤10mm≤ | Hoofdlengte: | ≤150mm≤ |
Staartlengte: | ≤500mm≤ | Theoretische Output: | ≤1000pcs/h≤ |
Hoog licht: | 8 Windende Machine van de vorm de Automatische Draad,de dubbele Windende Machine van de band Automatische Draad,dubbele band automatische draad die machine rollen |
Automatische Kabel Rollende en Bindende Machine voor Vorm 8 en Ronde Vorm van USB-kabels, Wisselstroomkoorden en gelijkstroom-Machtskoorden.
Kan de windende en bindende machine van deze kabelrol USB-kabels, wisselstroomkoorden, gelijkstroom-machtskoorden, en veel andere types van kabels behandelen. vorm 8 en rond-vorm bindende vormen
De verpakking voor kabel en buismaterialen is mogelijk.
Hoge productie: 1000 stukken per uur
De definitieve goederen zijn aantrekkelijk, well-kept, en eenvoudig te verpakken.
Eenvoudig te gebruiken en te handhaven
PLC mens-machine interface, ononderbroken automatische verrichting
Voor meer informatie, gelieve onze verkoopmensen te contacteren. Wij zullen zeer gelukkig zijn om tot uw behoeften toegang te hebben en achter u een beste oplossing voor uw geval te geven. Ons bedrijf ook zeer goed is bij het doen van wijzigingen voor elk van onze machines uw behoeften in het bijzonder aanpassen. De merk-aan-uw-behoefte is één van onze zeer belangrijke diensten. U zult vinden dat wij niet alleen een machinesmaker maar ook een totale oplossingsleverancier aan uw praktisch gevallen zijn. Wij zien ernaar uit onderzoek en bespreking met u te hebben.
Toepasselijke kabelbanden | rubber-met een laag bedekte de kabelbanden van de ijzerkern, coreless kabelbanden |
Toepasselijk materiaal | draad, kabel en buis |
Bindende vormen | 8-vorm dubbele band, o-vorm |
Bindende diameter | ≤48mm≤ |
Toepasselijke diameter | ≤10mm≤ |
Hoofdlengte | ≤150mm≤ |
Staartlengte | ≤500mm≤ |
Theoretische output | ≤1000pcs/h≤ |
Binnendiameter van het winden | 180300mm |
Het vereiste van de luchtdruk | 0.4-0.6Mpa |
Afmetingen | 1860x760x1560mm |
Gewicht | 160kg |
Contactpersoon: William WONG
Tel.: +86 18925274589